Sardinas enlatadas de Marruecos de la mejor calidad en aceite vegetal 125 g x 50 latas
Precio de sardina enlatada de alto costo y rendimiento en aceite vegetal de China Ningbo Kenale Import & Export Co., Lt;
Información básica.
N º de Modelo. | 125G |
Piezas | 3-5PCS/lata |
Gusto | Pescado fresco |
Oler | Olor a pescado |
Color | Rojo |
Paquete de transporte | Caja de cartón |
Especificación | 155g/425g/125g |
Marca comercial | OEM |
Origen | Porcelana |
Código hs | 1604201990 |
Capacidad de producción | 150 fcl/mes |
Descripción del Producto
Precio de sardina enlatada de alto costo y rendimiento en aceite vegetal de ChinaEspecificación de productos | |||||||||
nombre del producto | Peso neto | Peso escurrido | cantidad/20 pies | ||||||
Caballa enlatada | 155g | 85/93g | 2100ctn | ||||||
(salsa de tomate, salmuera, aceite, guindilla) | |||||||||
Caballa enlatada | 425g | 235/255/280g | 1880ctns | ||||||
(salsa de tomate, salmuera, aceite, guindilla) | |||||||||
Sardinas enlatadas | 425g | 235/255/280g | 1880ctns | ||||||
(salsa de tomate, salmuera, aceite, guindilla) | |||||||||
Sardina enlatada | 125g | 90g | 3200ctn | ||||||
(salsa de tomate, aceite vegetal, | |||||||||
aceite de girasol, salmuera, guindilla) |
Información de la empresa |
También te puede interesar
Enviar Consulta
Enviar ahora